Pasmo Kanał Przedział czestotliwości Częstotliwość wizji [MHz] Częstotliw. dźwięku [MHz]
FM --- 87,5-108 --- ---
VHF-I K01 48-56 49,25 55,75
K02 58-66 59,25 65,75
K03 76-84 77,25 83,75
K04 84-92 85,25 91,75
K05 92-100 93,25 99,75
SI (CATV) S01 110-118 111,25 117,75
S02 118-126 119,25 125,75
S03 126-134 127,25 133,75
S04 134-142 135,25 141,75
S05 142-150 143,25 149,75
S06 150-158 151,25 157,75
S07 158-166 159,25 165,75
S08 166-174 167,25 173,75
VHF-III K06 174-182 175,25 181,75
K07 182-190 183,25 189,75
K08 190-198 191,25 197,75
K09 198-206 199,25 205,75
K10 206-214 207,25 213,75
K11 214-222 215,25 221,75
K12 222-230 223,25 229,75
SI1 (CATV) S09 230-238 231,25 237,75
S10 238-246 239,25 245,75
S11 246-254 247,25 253,75
S12 254-262 255,25 261,75
S13 262-270 263,25 269,75
S14 270-278 271,25 277,75
S15 278-286 279,25 285,75
S16 286-294 287,25 293,75
S17 294-302 295,25 301,75
HYPER BAND SI2 (CATV) S18 302-310 303,25 309,75
S19 310-318 311,25 317,75
S20 318-326 319,25 325,75
S21 326-334 327,25 333,75
S22 334-342 335,25 341,75
S23 342-350 343,25 349,75
S24 350-358 351,25 357,75
S25 358-366 359,25 365,75
S26 366-374 367,25 373,75
S27 374-382 375,25 381,75
S28 382-390 383,25 389,75
S29 390-398 391,25 397,75
S30 398-406 399,25 405,75
S31 406-414 407,25 413,75
S32 414-422 415,25 421,75
S33 422-430 423,25 429,75
S34 430-438 431,25 437,75
S35 438-446 439,25 445,75
S36 446-454 447,25 453,75
S37 454-462 455,25 461,75
S38 462-470 463,25 469,75
PASMO IV (UHF) K21 470-478 471,25 477,75
K22 478-486 479,25 485,75
K23 486-494 487,25 493,75
K24 494-502 495,25 501,75
K25 502-510 503,25 509,75
K26 510-518 511,25 517,75
K27 518-526 519,25 525,75
K28 526-534 527,25 533,75
K29 534-542 535,25 541,75
K30 542-550 543,25 549,75
K31 550-558 551,25 557,75
K32 558-566 559,25 565,75
K33 566-574 567,25 573,75
K34 574-582 575,25 581,75
K35 582-590 583,25 589,75
K36 590-598 591,25 597,75
K37 598-606 599,25 605,75
PASMO V (UHF) K38 606-614 607,25 613,75
K39 614-622 615,25 621,75
K40 622-630 623,25 629,75
K41 630-638 631,25 637,75
K42 638-646 639,25 645,75
K43 646-654 647,25 653,75
K44 654-662 655,25 661,75
K45 662-670 663,25 669,75
K46 670-678 671,25 677,75
K47 678-686 679,25 685,75
K48 686-694 687,25 693,75
K49 694-702 695,25 701,75
K50 702-710 703,25 709,75
K51 710-718 711,25 717,75
K52 718-726 719,25 725,75
K53 726-734 727,25 733,75
K54 734-742 735,25 741,75
K55 742-750 743,25 749,75
K56 750-758 751,25 757,75
K57 758-766 759,25 765,75
K58 766-774 767,25 773,75
K59 774-782 775,25 781,75
K60 782-790 783,25 789,75
K61 790-798 791,25 797,75
K62 798-806 799,25 805,75
K63 806-814 807,25 813,75
K64 814-822 815,25 821,75
K65 822-830 823,25 829,75
K66 830-838 831,25 837,75
K67 838-846 839,25 845,75
K68 846-854 847,25 853,75
K69 854-862 855,25 861,75

(pawel)